玉柴發(fā)電機(jī)YC6B系列主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | YC6B100-D20 | YC6B135Z-D20 | YC6B155L-D20 | YC6B180L-D20 | YC6B115-D20 | YC6B130Z-D20 | YC6B160Z-D20 | YC6B200L-D20 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||||||
吸氣方式 | 自然吸氣 | 增壓 | 增壓中冷 | 自然吸氣 | 增壓 | 增壓中冷 | ||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 6-108×125 | |||||||
總排量(L) | 6.871 | |||||||
壓縮比 | 17.5:1 | |||||||
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 70/1500 | 90/1500 | 103/1500 | 120/1500 | 77/1800 | 88/1800 | 107/1800 | 134/1800 |
一小時(shí)功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 73.5/1500 | 99/1800 | 113/1500 | 132/1500 | 82/1800 | 97/1800 | 118/1800 | 147/1800 |
最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤205 | ≤202 | ≤200 | ≤205 | ≤202 | ≤200 | ||
機(jī)油容量(L) | 14-17 | |||||||
機(jī)油消耗率g/(kw·h) | ≤1.5 | |||||||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |||||||
噪聲Lp dB(A) | ≤102 | |||||||
排放 | T2 | |||||||
適用海拔高度(m) | ≤2500 | |||||||
含水箱外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1143×790×1290 | |||||||
柴油機(jī)凈質(zhì)量(kg) | 630 | 650 | 700 | 630 | 650 | 700 |
07-14
202207-14
202207-14
202207-14
202207-11
202207-11
202207-11
202207-11
202207-06
202207-05
2022